Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Sprężarki, Kompresory |
TMT sprzedaż sprężarek Krzysztof Tomczuk 05-220 Zielonka ul. Kolejowa 39 www.kompresory.waw.pl [email protected] kom.: (0) 509 99 37 37 tel./fax: +48 (0) 22 781 01 28 |
Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Przeznaczone dla małych i średnich
firm, w których zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest niewielkie. Dzięki
zwartej budowie (sprężarka śrubowa na zbiorniku) kompresory te nie wymagają
duzej powierzchni do zainstalowania.
Zastosowanie nowoczesnych
materiałów dźwiękochłonnych pozwoliło na obniżenie hałasu do poziomu 62dB,
dzieki czemu kompresory te mogą pracować w bezpośrednim otoczeniu ludzi bez
konieczności wydzielania pomieszczenia tzw. sprężarkowni
.
Standardowo kompresor wyposażony jest w:
licznik roboczogodzin
awaryjny wyłącznik
manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
zawór spustu kondensatu
zawór kulowy (w celu podłączenia do instalacji)
zalany olejem (gotowy do natychmiastowej pracy)
Typ | Poj. Zbio. | Ciś. BAR | Wydajność l/min m3/h |
Moc KM kW |
Poziom hałasu dB | Waga | ||
ORION 3 | - | 8 | 280 | 25,2 | 3 | 2,2 | 62 | 155 |
ORION 4 | - | 8\10 | 400\380 | 24\23 | 4 | 3 | 63 | 160 |
ORION 5 | - | 8\10 | 580\510 | 35\31 | 5,5 | 4 | 63 | 170 |
ORION 7 | - | 8\10 | 820\730 | 49\44 | 7,5 | 5,5 | 64 | 170 |
ORION 10 | - | 8\10 | 1240\1040 | 74\62 | 10 | 7,5 | 66 | 180 |
ORION 15* | - | 8\10 | 1670\1420 | 100\85 | 15 | 11 | 69 | 200 |
ORION 3\270 | 270 | 8 | 280 | 17 | 3 | 2,2 | 62 | 250 |
ORION 4\270 | 270 | 8\10 | 400\380 | 24\23 | 4 | 3 | 63 | 250 |
ORION 5\270 | 270 | 8\10 | 580\510 | 35\31 | 5,5 | 4 | 63 | 250 |
ORION 5\270* | 270 | 8\10 | 580\510 | 35\31 | 5,5 | 4 | 63 | 250 |
ORION 7\270 | 270 | 8\10 | 820\730 | 49\44 | 7,5 | 5,5 | 64 | 270 |
ORION 7\270* | 270 | 8\10 | 820\730 | 49\44 | 7,5 | 5,5 | 64 | 270 |
ORION 10\270 | 270 | 8\10 | 1240\1040 | 74\62 | 10 | 7,5 | 66 | 280 |
ORION 10\270* | 270 | 8\10 | 1240\1040 | 74\62 | 10 | 7,5 | 66 | 280 |
ORION 15\270* | 270 | 8\10 | 1670\1420 | 100\85 | 15 | 11 | 69 | 300 |
ORION 7\500 | 500 | 8\10 | 820\730 | 49\44 | 7,5 | 5,5 | 63 | 360 |
ORION 7\500* | 500 | 8\10 | 820\730 | 49\44 | 7,5 | 5,5 | 63 | 360 |
ORION 10\500 | 500 | 8\10 | 1240\1040 | 74\62 | 10 | 7,5 | 66 | 380 |
ORION 10\500* | 500 | 8\10 | 1240\1040 | 74\62 | 10 | 7,5 | 66 | 380 |
ORION 15\500* | 500 | 8\10 | 1670\1420 | 100\85 | 15 | 11 | 69 | 400 |
* - kompresor wyposażony w "gwiazdka-trójkąt"
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |