Osuszacze serii ACT |
Osuszacze serii AHT |
Osuszacze serii DRY |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Sprężarki, Kompresory |
TMT sprzedaż sprężarek Krzysztof Tomczuk 05-220 Zielonka ul. Kolejowa 39 www.kompresory.waw.pl [email protected] kom.: (0) 509 99 37 37 tel./fax: +48 (0) 22 781 01 28 |
Typ | Przepustowo¶ć l/min m3/h | Moc Watt | Zasilanie | ¦rednica przył±cza | Rozmiar | Waga | |
DRY 16 | 267 | 16 | 0,12 | 230 | 1/2” | 250x505x670 | 29 |
DRY 21 | 350 | 21 | 0,13 | 230 | 1/2” | 250x505x670 | 29 |
DRY 26 | 433 | 26 | 0,16 | 230 | 1/2” | 250x505x670 | 30 |
DRY 42 | 700 | 42 | 0,17 | 230 | 1/2” | 250x505x670 | 30 |
DRY 66 | 1100 | 66 | 0,21 | 230 | 1/2” | 250x505x670 | 38 |
DRY 96 | 1600 | 96 | 0,41 | 230 | 3/4” | 265x585x800 | 41 |
DRY 132 | 2200 | 132 | 0,47 | 230 | 3/4” | 265x585x800 | 43 |
DRY 150 | 2500 | 150 | 0,55 | 230 | 3/4” | 265x585x800 | 45 |
DRY 180 | 3000 | 180 | 0,61 | 230 | 3/4” | 265x585x800 | 47 |
DRY 225 | 3750 | 225 | 900 | 230 | 1-1/2” | 575x560x996 | 70 |
DRY 300 | 5000 | 300 | 1040 | 230 | 1-1/2” | 575x560x996 | 85 |
DRY 360 | 6000 | 360 | 1060 | 230 | 1-1/2” | 575x560x996 | 87 |
DRY 480 | 8000 | 480 | 1400 | 230 | 1-1/2” | 575x560x996 | 92 |
DRY 550 | 9167 | 550 | 1750 | 230 | 2” | 695x785x1285 | 115 |
DRY 630 | 10500 | 630 | 1850 | 230 | 2” | 695x785x1285 | 120 |
DRY 750 | 12500 | 750 | 1980 | 400 | 2” | 695x785x1285 | 130 |
DRY 1000 | 16667 | 1000 | 2580 | 400 | 2” | 695x785x1285 | 150 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki ¶rubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |