Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Sprężarki, Kompresory |
TMT sprzedaż sprężarek Krzysztof Tomczuk 05-220 Zielonka ul. Kolejowa 39 www.kompresory.waw.pl [email protected] kom.: (0) 509 99 37 37 tel./fax: +48 (0) 22 781 01 28 |
W Naszej ofecie posiadamy sprężaeki tłokowe żeliwne do zastosowań w małych i średnich firmach. Typ sprężarki dobieramy według zapotrzebowania powietrza. Kompresory firmy WALTER cechuje:
- dłuższa żywotność i wytrzymałość
- wysoka wydajność
- zmniejszony hałas
- optymalne chłodzenie głowicy
Typ | Poj. Zbiornika | cyl/st | l/min ssanie | l/min wydm. | Ciś. | KW | Napięcie | Waga kg | Wymiary dł/szer/wys |
GK 235-1.5/50 | 50 | 1\1 | 235 | 165 | 10 | 1,5 | 220 | 66 | 850x400x770 |
GK 280-2.2/50 | 50 | 1\1 | 280 | 200 | 10 | 2,2 | 220\380 | 66 | 850x400x770 |
GK 280-2.2/100 | 100 | 1\1 | 280 | 200 | 10 | 2,2 | 220\380 | 81 | 1150x490x850 |
GK 420-2.2/50 | 50 | 2\1 | 420 | 340 | 10 | 2,2 | 220\380 | 71 | 850x400x770 |
GK 420-2.2/100 | 100 | 2\1 | 420 | 340 | 10 | 2,2 | 220\380 | 86 | 1150x490x850 |
GK 530-3.0/50 | 50 | 3\1 | 530 | 440 | 10 | 3 | 380 | 105 | 900x400x800 |
GK 530-3.0/100 | 100 | 3\1 | 530 | 440 | 10 | 3 | 380 | 115 | 1150x500x1000 |
GK 530-3.0/200 | 200 | 3\1 | 530 | 440 | 10 | 3 | 380 | 145 | 1460x640x1150 |
GK 630-4.0/100 | 100 | 2\1 | 630 | 550 | 10 | 4 | 380 | 144 | 1150x505x1000 |
GK 630-4.0/270 | 270 | 2\1 | 630 | 550 | 10 | 4 | 380 | 195 | 1650x660x1150 |
GK 880-5.5/100 | 100 | 3\1 | 880 | 740 | 10 | 5,5 | 380 | 141 | 1150x505x1150 |
GK 880-5.5/270 | 270 | 3\1 | 880 | 740 | 10 | 5,5 | 380 | 206 | 1650x510x1150 |
GK 880-5.5/500 | 500 | 3\1 | 880 | 740 | 10 | 5,5 | 380 | 246 | 2000x610x1250 |
GK 1400-7.5/500 | 500 | 2\2 | 1400 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 320 | 2000x610x1250 |
GK 1760-2X5.5/500 | 500 | 3\1 | 1760 | 1520 | 10 | 5,5+ 5,5 | 380 | 365 | 2050x610x1250 |
GK 1760-2X5.5/500S | 500 | 3\1 | 1760 | 1520 | 10 | 5,5+ 5,5 | 380 | 365 | 2000x610x1250 |
Typ | Poj. Zbiornika | cyl/st | l/min ssanie | l/min wydm. | Ciś. | KW | Napięcie | Waga kg | Wymiary dł/szer/wys |
GK 500-3.0/50 | 50 | 2\1 | 500 | 390 | 9 | 3 | 380 | 72 | 850x400x770 |
GK 280-2.2/100 | 100 | 2\1 | 500 | 390 | 9 | 3 | 380 | 92 | 1150x490x850 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |